|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1000 insiemi negoziabili |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 15 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 10000 insiemi per momth |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Uniforme militare di combattimento | Caratteristica: | Respirabile |
|---|---|---|---|
| Materiale: | saia 65%Polyester+35%Cotton con cavo statico | Genere: | uomini |
| Colore: | Blu della fiamma | Stagione: | Primavera, estate, autunno, inverno |
| Modello: | Colore solido | Categoria di prodotto: | Uniforme di formazione |
| Evidenziare: | Uniforme militare di combattimento della saia del cotone di 35%,Graffio uniforme di combattimento militare anti,Uniformi di combattimento di sicurezza del cotone di 35% |
||
Descrizione di prodotto
Le uniformi militari uniformi dell'abbigliamento di Amry di combattimento militare uniforme di combattimento di sicurezza combattono
1. Tessuto di seta statico, morbido ed adatto a pelle, contatto di pelle senza irritazione.
2. Anti-graffio e resistente all'uso, durevole e portabile, non facile a pilling, non facile a deformazione.
3. Non facile sbiadirsi, non facile restringersi. Inzuppi 30 minuti, ancora fronte non cambia il colore.
4. progettazione del risvolto, tridimensionale e ben fatto, indossante lo spirito.
5. Con le tasche di copertura, stile della camicia, indossante più diritto.
| Nome di prodotto | Uniforme militare di combattimento |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Caratteristica | Respirabile |
| Modello | Colore solido |
| Materiale | saia 65%Polyester+35%Cotton con cavo statico |
| Genere | Uomini |
| Colore | Blu della fiamma |
| Stagione | Primavera, estate, autunno, inverno |
| Tipo di prodotto | Uniforme di formazione |
| Dimensione | Lunghezza di abbigliamento | Busto | Lunghezza della mutanda | Circonferenza della vita | Altezza suggerita | Peso suggerito |
| 160 (84-88) | 63 | 98 | 88 | 76 | 160-170CM | 45-55KG |
| 165 (84-88) | 66 | 100 | 88 | 80 | 165-170CM | 50-60KG |
| 165 (92-96) | 66 | 102 | 88 | 84 | 165-170CM | 60-70KG |
| 170 (84-88) | 67 | 102 | 100 | 80 | 170-175CM | 55-65KG |
| 170 (92-96) | 69 | 108 | 100 | 86 | 170-175CM | 65-75KG |
| 170(100) | 69 | 118 | 100 | 92 | 170-175CM | 75-80KG |
| 175(88) | 72 | 104 | 105 | 84 | 175-180CM | 60-95 |
| 175 (92-96) | 72 | 110 | 105 | 88 | 175-180CM | 65-75KG |
| 175(100) | 72 | 116 | 105 | 92 | 175-180CM | 75-80KG |
| 175 (104-108) | 72 | 124 | 105 | 104 | 175-180CM | 80-85KG |
| 180 (92-96) | 74 | 114 | 107 | 88 | 180-185CM | 70-80KG |
| 180(100) | 74 | 120 | 107 | 96 | 180-185CM | 80-85KG |
| 180 (104-108) | 74 | 128 | 107 | 104 | 180-185CM | 85-90KG |
| 185 (92-96) | 76 | 114 | 110 | 90 | 185-190CM | 75-80KG |
| 185(100) | 76 | 120 | 110 | 98 | 185-190CM | 80-85KG |
| 185 (104-108) | 76 | 128 | 110 | 108 | 185-190CM | 85-95KG |
| 190(112) | 80 | 130 | 112 | 108 | 185-190CM | 90-105KG |
Nota: 1. l'altezza corrisponde alla lunghezza, il valore posteriore corrisponde al tipo di corpo (secondo la dimensione del petto e della fascia addominale)
2. La tavola di cui sopra di dimensione è il valore di riferimento dei modelli dell'estate ed i modelli dell'inverno sono una dimensione più grande dei modelli dell'estate.
Entri nel vostro messaggio