|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 200 pezzi |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | borsa |
| Tempi di consegna: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzo/pezzi per Quarto |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Pantaloni tattici resistenti all'uso militari | Materiale: | Nylon |
|---|---|---|---|
| Tessuto: | Nylon | Tipo del tessuto: | Panno di griglia |
| Peso: | 1kgs | Tipo di prodotto: | uniforme |
| Uso: | Militare | termine d'esecuzione di ordine del campione da 7 giorni: | Supporto |
| Tipo del rifornimento: | ODM | Genere: | Unisex |
| Stile: | Cammuffamento | Caratteristica: | Antistatico, Anti-UV, respirabile |
| Colore: | Immagine | Dimensione: | S-XXXXL |
| Uso: | Activies all'aperto militare | Funzione: | Comodo respirabile |
| Tipo: | Abbigliamento tattico di combattimento | parole chiavi: | Usura all'aperto |
| Evidenziare: | Pantaloni tattici del carico del panno di griglia del ODM,Il carico tattico ansima il nylon resistente all'uso,Pantaloni militari tattici del panno di griglia del ODM |
||
Descrizione di prodotto
| oggetto | valore |
| Tipo di prodotto | uniforme |
| Uso | Militare |
| Materiale | Nylon |
| Tipo del tessuto | Panno di griglia |
| termine d'esecuzione di ordine del campione da 7 giorni | Supporto |
| Tipo del rifornimento | ODM |
| Genere | Unisex |
| Stile | Cammuffamento |
| Caratteristica | Antistatico, Anti-UV, respirabile |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Colore | Immagine |
| Dimensione | S-XXXXL |
| Nome di prodotto | Pantaloni tattici resistenti all'uso militari |
| Peso | 1kgs |
| Materiale | Nylon |
| Uso | Activies all'aperto militare |
| Tessuto | Nylon |
| Funzione | Comodo respirabile |
| Tipo | Abbigliamento tattico di combattimento |
| Parole chiavi | Usura all'aperto |
|
Numero di codice
|
Height/CM
|
Vita Circumference/CM
|
Anca Circumference/CM
|
Ginocchio Circumference/CM
|
Piede Wai
|
Weight/CM
|
||||||
|
M.
|
103
|
42
|
56
|
28
|
21
|
0,71
|
||||||
|
L
|
106
|
45
|
58
|
29
|
22
|
0,72
|
||||||
|
XL
|
108
|
48
|
59
|
30
|
23
|
0,74
|
||||||
|
XXL
|
110
|
50
|
61
|
31
|
24
|
0,77
|
||||||
|
3XL
|
113
|
53
|
64
|
32
|
25
|
0,79
|
||||||
|
La misura manuale avrà errore di 1-3CM
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Entri nel vostro messaggio